O código DDD é uma parte essencial do sistema telefônico brasileiro. Mas você sabe exatamente onde fica o DDD 16, quais cidades o utilizam e por que isso é importante? Seja para negócios, chamadas pessoais ou mesmo marketing, entender a lógica dos DDDs pode facilitar bastante sua vida.
Neste artigo, vamos explicar com detalhes qual estado pertence ao DDD 16, listar todas as cidades que usam esse prefixo, além de responder perguntas comuns sobre como fazer ligações para essa região. Se você está tentando entender melhor o sistema de discagem no Brasil ou quer saber onde fica esse DDD, fique por aqui!
O que é o DDD16?
O DDD16 é o código de Discagem Direta à Distância utilizado para identificar chamadas telefônicas de longa distância dentro do Brasil, mais especificamente para uma determinada região do estado de São Paulo. Cada código DDD no país é único e serve para diferenciar as áreas de cobertura das operadoras de telefonia.
No caso do DDD16, ele cobre uma importante região do interior paulista, conhecida por seu desenvolvimento econômico, polos universitários e forte presença no agronegócio.
Qual estado utiliza o DDD 16?
O DDD 16 pertence ao estado de São Paulo, mais especificamente ao interior paulista. Essa área inclui cidades conhecidas pela qualidade de vida, educação e economia, como Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara.
O estado de São Paulo possui diversos códigos DDD, dividindo-se por regiões. O DDD 16 cobre principalmente a porção noroeste do estado.
Então o DDD 16 fica em São Paulo?
Sim! DDD 16 é um código único atribuído a uma área geográfica específica no estado de São Paulo. Este código facilita as chamadas telefônicas de longa distância, assegurando que as chamadas sejam direcionadas corretamente para os respectivos destinos.
Descubra também: Cidades e estados com o DDD 14
Cidades Atendidas pelo DDD 16
O DDD 16 cobre uma região diversificada e abrangente em São Paulo, incluindo cidades notáveis e áreas menores, mas igualmente importantes.
Algumas das cidades principais incluem Ribeirão Preto, São Carlos e Franca. Essas cidades são apenas a ponta do iceberg, com o DDD 16 permeando através de várias outras localidades, assegurando uma cobertura abrangente e conectividade eficiente.
Veja abaixo, a lista completa de cidades com DDD 16:
Código DDD | Cidade | Região | UF |
---|---|---|---|
DDD 16 | Altinopolis | São Paulo | SP |
DDD 16 | Americo Brasiliense | São Paulo | SP |
DDD 16 | Aramina | São Paulo | SP |
DDD 16 | Araraquara | São Paulo | SP |
DDD 16 | Barrinha | São Paulo | SP |
DDD 16 | Batatais | São Paulo | SP |
DDD 16 | Boa Esperanca Do Sul | São Paulo | SP |
DDD 16 | Borborema | São Paulo | SP |
DDD 16 | Brodowski | São Paulo | SP |
DDD 16 | Buritizal | São Paulo | SP |
DDD 16 | Cajuru | São Paulo | SP |
DDD 16 | Candido Rodrigues | São Paulo | SP |
DDD 16 | Cassia Dos Coqueiros | São Paulo | SP |
DDD 16 | Cravinhos | São Paulo | SP |
DDD 16 | Cristais Paulista | São Paulo | SP |
DDD 16 | Dobrada | São Paulo | SP |
DDD 16 | Dourado | São Paulo | SP |
DDD 16 | Dumont | São Paulo | SP |
DDD 16 | Fernando Prestes | São Paulo | SP |
DDD 16 | Franca | São Paulo | SP |
DDD 16 | Gavião Peixoto | São Paulo | SP |
DDD 16 | Guara | São Paulo | SP |
DDD 16 | Guariba | São Paulo | SP |
DDD 16 | Guatapara | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ibate | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ibitinga | São Paulo | SP |
DDD 16 | Igarapava | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ipua | São Paulo | SP |
DDD 16 | Itapolis | São Paulo | SP |
DDD 16 | Itirapua | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ituverava | São Paulo | SP |
DDD 16 | Jaboticabal | São Paulo | SP |
DDD 16 | Jardinopolis | São Paulo | SP |
DDD 16 | Jeriquara | São Paulo | SP |
DDD 16 | Luis Antonio | São Paulo | SP |
DDD 16 | Matão | São Paulo | SP |
DDD 16 | Miguelopolis | São Paulo | SP |
DDD 16 | Monte Alto | São Paulo | SP |
DDD 16 | Morro Agudo | São Paulo | SP |
DDD 16 | Motuca | São Paulo | SP |
DDD 16 | Nova Europa | São Paulo | SP |
DDD 16 | Nuporanga | São Paulo | SP |
DDD 16 | Orlandia | São Paulo | SP |
DDD 16 | Patrocinio Paulista | São Paulo | SP |
DDD 16 | Pedregulho | São Paulo | SP |
DDD 16 | Pitangueiras | São Paulo | SP |
DDD 16 | Pontal | São Paulo | SP |
DDD 16 | Pradopolis | São Paulo | SP |
DDD 16 | Restinga | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ribeirão Bonito | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ribeirão Corrente | São Paulo | SP |
DDD 16 | Ribeirão Preto | São Paulo | SP |
DDD 16 | Rifaina | São Paulo | SP |
DDD 16 | Rincão | São Paulo | SP |
DDD 16 | Sales Oliveira | São Paulo | SP |
DDD 16 | Santa Cruz Da Esperanca | São Paulo | SP |
DDD 16 | Santa Ernestina | São Paulo | SP |
DDD 16 | Santa Lucia | São Paulo | SP |
DDD 16 | Santa Rosa De Viterbo | São Paulo | SP |
DDD 16 | Santo Antonio Da Alegria | São Paulo | SP |
DDD 16 | São Carlos | São Paulo | SP |
DDD 16 | São Joaquim Da Barra | São Paulo | SP |
DDD 16 | São Jose Da Bela Vista | São Paulo | SP |
DDD 16 | São Simão | São Paulo | SP |
DDD 16 | Serra Azul | São Paulo | SP |
DDD 16 | Serrana | São Paulo | SP |
DDD 16 | Sertãozinho | São Paulo | SP |
DDD 16 | Tabatinga | São Paulo | SP |
DDD 16 | Taiacu | São Paulo | SP |
DDD 16 | Taiuva | São Paulo | SP |
DDD 16 | Taquaral | São Paulo | SP |
DDD 16 | Taquaritinga | São Paulo | SP |
DDD 16 | Trabiju | São Paulo | SP |
DDD 16 | Vista Alegre Do Alto | São Paulo | SP |
Como Usar o Prefixo DDD 16
Utilizar o DDD 16 é um processo simplificado e intuitivo. É essencial inserir o código da operadora, seguido do DDD 16 e, finalmente, o número de telefone desejado.
Aqui estão as etapas detalhadas e exemplos usando operadoras populares como Vivo e Claro.
Ligação Utilizando a Vivo:
Exemplo Prático: 0-15-16-xxxx-xxxx
Ligação Utilizando a Claro:
Exemplo Prático: 0-21-16-xxxx-xxxx
O DDD 16 não é apenas um conjunto de números; ele desempenha um papel vital na facilitação da comunicação, reduzindo as barreiras geográficas e tornando o processo de discagem mais eficiente e organizado.
O DDD 16 é só para celular ou também para telefone fixo?
O DDD16 serve para ambos, tanto celulares quanto telefones fixos.
Leia também: Cidades e Estados com o DDD 15
Explorar o DDD 16 revela sua importância inegável no panorama das telecomunicações de São Paulo. Se você achou este conteúdo útil e esclarecedor, considere se inscrever em nossa newsletter para se manter atualizado com insights e guias detalhados.